災害時の避難は安全かつ迅速に
常日頃から避難の方法及び避難の経路等について家族の方と確認をしておきましょう。
岐阜県内の緊急防災情報は岐阜県総合防災ポータルをご覧ください。
避難所・避難場所
番号 | 名称 | 所在地 | 電話 | FAX | 面積 | 収容人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上麻生小学校 | 上麻生2356-1 | 48-1024 | 48-2391 | 2,428㎡ | 200人 |
上麻生小学校 体育館 | 997㎡ | 500人 | ||||
上麻生小学校 運動場 | 6,361㎡ | – | ||||
2 | 上麻生中学校 | 川並468-1 | 48-1065 | 48-2392 | 2,681㎡ | 200人 |
上麻生中学校 体育館 | 1,147㎡ | 500人 | ||||
上麻生中学校 運動場 | 9,486㎡ | – | ||||
3 | 木の国七宗コミュニティ ーセンター | 上麻生2125-1 | 48-1046 | 48-1140 | 1,509㎡ | 500人 |
4 | 神渕コミュニティセンター | 神渕4525-4 | 46-1124 | 46-2035 | 2,573㎡ | 500人 |
神渕公民館 駐車場 | 2,500㎡ | – | ||||
5 | 七宗第一保育園 | 上麻生2489-4 | 48-1069 | 48-1069 | 634㎡ | 200人 |
七宗第一保育園 園庭 | 1,679㎡ | – | ||||
6 | 七宗第二保育園 | 神渕4552-2 | 46-1032 | 46-1032 | 734㎡ | 200人 |
七宗第二保育園 園庭 | 7,539㎡ | – | ||||
7 | 神渕中学校 | 神渕9858 | 46-1033 | 46-1682 | 2,997㎡ | 400人 |
神渕中学校 体育館 | 1,161㎡ | 400人 | ||||
8 | 神渕小学校 | 神渕9871 | 46-1210 | 46-1681 | 2,624㎡ | 300人 |
神渕小中学校 運動場 | 4,692㎡ | – | ||||
9 | サンホーム七宗 | 神渕10327-1 | 46-1294 | 46-0007 | 1,368㎡ | 200人 |
サンホーム七宗 駐車場 | 2,097㎡ | – | ||||
10 | 日本最古の石博物館 | 中麻生1160 | 48-2600 | 48-2601 | 530㎡ | 400人 |
日本最古の石博物館 駐車場 | 9,407㎡ | – | ||||
11 | 道の駅ロックガーデンひちそう | 上麻生1176-3 | 48-1799 | 316㎡ | 70人 | |
合計 | 4,570人 |
福祉避難場所
番号 | 名称 | 所在地 | 電話 | FAX | 面積 | 収容人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンホーム七宗 | 神渕10327-1 | 46-1294 | 46-0007 | 116㎡ | 35人 |
2 | さわやかデイサービス | 川並611 | 47-1070 | 48-2566 | 519㎡ | 70人 |
合計 | 105人 |
七宗町役場 総務課 行政防災安全係
TEL:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239