ダウンロード
ごみの分け方・出し方.pdf (847KB)
可燃ごみ
ごみの種類 | 出し方等 | 収集日 |
---|---|---|
残飯類・野菜くず類等の生ごみ | 十分な水切りをして、可燃ごみ袋に入れること | 毎週 月曜日と 木曜日 |
木製品・プラスチック製品・ ベニヤ板(厚さ5㎜以下) | 大きさ30㎝以下にし、可燃ごみ袋に入れること | |
庭木等の生木 | 十分乾燥させ、太さ3㎝以下、高さ30㎝以下にし、可燃ごみ袋に入れること | |
紙くず、再生紙として 出せないもの | 飛散しないように、可燃ごみ袋に入れること | |
テープ状のもの | 短く切断し、可燃ごみ袋に入れること | |
ビニール類 | 飛散しないように、可燃ごみ袋に入れること | |
発泡スチロール | 飛散しないように、可燃ごみ袋に入れること | |
角材等(紙パイプ含) | 3㎝角以下、長さ30㎝以下にして可燃ごみ袋に入れること | |
その他の可燃物として出して良いもの ビデオテープ(多くても良い)、使い捨てライター(使い切ること)、消却灰(土を除き、他の可燃物と混ぜること)、靴等。 |
不燃ごみ
ごみの種類 | 出せる物 | 回収日 | 出し方等 |
---|---|---|---|
ガラス類 (食用びん以外) | 窓ガラス、化粧びん、コップ、ガラス食器等の食用びん以外のガラス類 | 年6回 | 町指定の不燃ごみ袋に入れ、地区名・氏名を記入する |
金物類 (食用缶以外) | なべ、やかん、はかり、金属製家具、おもちゃ、油缶、スプレー缶(穴をあける)、電気ポット、炊飯器、トースター、ホットプレート、ラジオ、ラジカセ、フライパン等の食用缶以外の金物類 | 年6回 | 町指定の不燃ごみ袋に入れ、地区名・氏名を記入する |
ガレキ・ せともの類 | 瓦、植木鉢、陶磁器、タイル類等 | 年2回 | 梱包するか縛り、地区名・氏名を記入したエフを付ける |
特別ごみ | 使用済乾電池、蛍光管、体温計(水銀タイプ) | 年2回 | 梱包するか縛り、地区名・氏名を記入したシール又はエフを付ける |
資源ごみ
ごみの種類 | 出せる物 | 回収日 | 出し方等 |
---|---|---|---|
食用びん | 酒、ビール、調味料、ジュース等の食用びん | 年6回 | 中を洗浄し町指定の資源ごみ袋に入れ、地区名・氏名を記入する |
食用缶 | ジュース、ビール、缶詰缶等の食用缶(油缶は除く) | 年6回 | 中を洗浄し町指定の資源ごみ袋に入れ、地区名・氏名を記入する |
その他プラスチック類 | 「プラ」マークのある容器包装で右のもの | 毎月 第2 第4 水曜日 | 菓子、パンなどの袋 生鮮食品などに使われたラップ ヨーグルト、ゼリーなどの容器 (汚れのある物は洗って水切りしてください) |
その他 | ペットボトルのふた | 役場・神渕支所及び指定の商店で随時回収 | *詳しくはこちら |
ペットボトル | |||
発泡スチロールトレイ | |||
小型家電 | 携帯電話端末・通信機器・タブレット端末・ラジオ・映像用機器・音声機器・補助記憶装置・電子書籍端末等・計量用機器、測定用の電気機械器具・家庭用ゲーム等・カー用品・その他の小型電子機器等 これらの付属品 | 役場本庁で随時回収しています。(開庁日の午前8時30分~午後5時15分) | 投入口(縦15cm・横31cm)に入る小型家電で、個人情報は必ず除去し、電池(充電池・乾電池)は投入しないでください。 |
粗大ごみ
ごみの種類 | 出せる物 | 回収日 | 出し方等 |
---|---|---|---|
可燃粗大ごみ | 家具類等(タンス、こたつ、机、イス、食卓等)、布団、毛布、畳、ジュウタン等 | 年12回 | 80㎝×130㎝×230㎝以下で、町指定の不燃ごみ袋に入らない物で、地区名・氏名を記入した粗大ごみシールを貼ること |
不燃粗大ごみ | 電気製品等(ステレオ、掃除機、扇風機等)、スキー板、電気カーペット、断熱材、スプリング入りマットレス、自転車等 |
特定ごみ
ごみの種類 | 出せるごみの例 | 収集日及び回数 | ごみ袋等出し方 | 収集(持ち込み)場所 | 出し方、分別方法等 |
---|---|---|---|---|---|
処理困難物の一部 (ご不明な点等ございましたら水道環境課までお問い合わせください。) | 石膏ボード、スレート、FRP製品、浴槽、金庫、大理石、石臼、漬物石(加工品)、ボウリングの玉、ドラム缶等 | 随時(営業日) | 特定ごみシール | (株)橋本・小森産業(株) へ直接持ち込み | 住民の方が、左記業者へ直接持ち込みする。(計量換算) |
七宗町役場 水道環境課 水道環境係
TEL:0574-48-2216 FAX:0574-48-1883