ごみ袋等取扱店 一覧表 ※登録順
神渕地区 | 上麻生・川並・中麻生地区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛ヶ洞 | 美容室ふくい | 46-1785 | 本郷 | サラダ館 七宗店 | 48-1028 | |||
下川 | 梅村酒店 | 46-1020 | 本郷 | フレッシュフーズマルアサ | 48-1059 | |||
下川 | ニコニコ堂薬舗 | 46-1077 | 本郷 | 双葉屋 | 48-1038 | |||
大塚 | 福井石油店 | 46-1022 | 本郷 | ハセ美容室 | 48-1073 | |||
大塚 | 亀山石油店 | 46-1027 | 本郷 | 有限会社 マルセ | 48-1031 | |||
大塚 | 平野屋 | 46-1021 | 本郷 | 有限会社 飯盛電気商会 | 48-2211 | |||
下川 | Ark | 移動販売 | 戸刈 | 株式会社 菊泉本舗 | 48-1873 | |||
下中切 | 七宗電気商会 | 46-1078 | 芝 | 珈琲喫茶 ゆうゆう | 48-1975 | |||
万場 | 松栄堂 | 46-1073 | 本郷 | 麻濃屋支店 | 48-1115 | |||
上中切 | 有限会社 七宗食品 | 46-1749 | 中麻生 | 前島商店 | 48-1515 | |||
中麻生 | 有限会社 七宗町ふるさと開発 | 48-2511 | ||||||
中麻生 | hair salon shaved ice | |||||||
町外 | ||||||||
川辺町 | めぐみの農協 ひすい支店 | 川辺町 中川辺 517番地5 | 53-2641 | |||||
川辺町 | セブンイレブン 川辺町北店 | 川辺町 上川辺 831番地1 | 53-6830 |
公共施設
上麻生 | 本郷 | 七宗町役場 住民課 | 七宗町 上麻生 2442番地3 | 48-1144 | |||
神渕 | 寺洞 | 神渕支所 | 七宗町 神渕 4525番地4 | 46-1111 |
ごみ袋等 一覧表
種類 | 大きさ | 枚数 | 金額 |
---|---|---|---|
可燃ごみ | 大 | 10枚/袋 | 700円/袋 |
小 | 10枚/袋 | 400円/袋 | |
不燃ごみ(ガラス類・金物類) | 大 | 10枚/袋 | 700円/袋 |
小 | 10枚/袋 | 400円/袋 | |
資源ごみ(びん類・缶類) | 大 | 10枚/袋 | 700円/袋 |
小 | 10枚/袋 | 400円/袋 | |
その他プラスチック | 小のみ | 10枚/袋 | 400円/袋 |
粗大ごみシール | 1枚 | 500円 | |
差額シール | 1枚 | 20円 |
※ 購入されるごみ袋等の種類については、消費生活カレンダー「ごみの分け方・出し方」をご覧ください。

七宗町役場 水道環境課 水道環境係
TEL:0574-48-2216 FAX:0574-48-1883